環(huán)保在線APP
開(kāi)啟線上直播
微信公眾號(hào)
訂閱更多信息
環(huán)保在線小程序
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | ||
| | DT-8894 | |
| 風(fēng)速 | 量程 | 誤差 |
| 米/秒 | 0.40~30.00 | ±3%±0.20m/s |
| 英尺/分鐘 | 80~5900 | ±3%±40ft/min |
| 千米/小時(shí) | 1.4~108.0 | ±3%±0.8km/h |
| 哩/小時(shí) | 0.9~67.0 | ±3%±0.4MPH |
| 海上時(shí)速 | 0.8~58.0 | ±3%±0.4knots |
| 空氣溫度 | -10℃~60℃ | 2.0℃ |
| 紅外溫度 | -50℃~-20℃ | 5.0℃ |
| | -20℃~500℃ | ±2%reading |
| CFM | 0~999,900ft3/min | 0~999.9ft2 |
| CMM | 0~999,900M3/min | 0~999,9m2 |
| 紅外距離比 | 30:1 | |
| 風(fēng)速平均值模式 | 有 | |
| 空氣流量平均值模式 | 有 | |
| 數(shù)據(jù)保持 | 有 | |
| zui大值/zui小值保持 | 有 | |
| 相對(duì)值模式 | 有 | |
| 雙顯示帶白色背光 | 有 | |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 有 | |
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)明是在環(huán)保在線上看到的,謝謝
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: