環(huán)保在線APP
開啟線上直播
微信公眾號(hào)
訂閱更多信息
環(huán)保在線小程序
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
技術(shù)參數(shù):
| 顯示 | LCD數(shù)位顯示有背光功能 |
| 測(cè)量范圍 | |
| 解析度 | |
| 準(zhǔn)確度 | ±2%讀值或 |
| 感應(yīng)光譜 | 6~ 14μm |
| 距離與目標(biāo)比 | 12:1(zui小目標(biāo)物∶ |
| 放射率 | 0.17~ 1.00 (1326∶固定0.95) |
| 照準(zhǔn) | 雷射光點(diǎn)指示(1毫瓦特) |
精度:
| 測(cè)量單位 | 解析度 | 范圍 | 準(zhǔn)確度 |
| ℃ | | | ± (0.2% 讀值 +1.0 ℃) |
| | ± (0.1% 讀值 + | ||
| | | ± (0.2% 讀值 + | |
| ℉ | | | ± (0.2% 讀值 + |
| | ± (0.1% 讀值 + | ||
| | | ± (0.2% 讀值 + |
功能:
| 資料記憶容量 | 50組(可直接於LCD上讀取) |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約15秒 |
| 電池壽命 | 連續(xù)使用約100小時(shí) (雷射指針及顯示器背光燈均不使用時(shí)) (堿性電池) |
| 電源 | 單一006P 9V電池 |
| 操作、儲(chǔ)存環(huán)境 | |
| 尺寸 | |
| 重量 | |
| 附件 | 說明書、電池 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: