開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
型 號(hào) | 額定功率(Kw) | 額定溫度(℃) | 額定電壓(V) | 工作電壓(V) | 空爐升溫時(shí)間(min) | 工作室尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 毛重(Kg) |
SX-2.5-10 | 2.5 | 1000 | 220 | 220 | ≤60 | 200×120×80 | 595×410×467 | 80 |
SX-4-10 | 4 | 1000 | 220 | 220 | ≤80 | 300×200×120 | 790×500×527 | 150 |
SX-8-10 | 8 | 1000 | 380 | 380 | ≤90 | 400×250×160 | 880×600×635 | 230 |
SX-12-10 | 12 | 1000 | 380 | 380 | ≤100 | 500×300×200 | 1100×720×675 | 305 |
SX-2.5-12 | 2.5 | 1200 | 220 | 220 | ≤100 | 200×120×80 | 595×410×464 | 80 |
SX-5-12 | 5 | 1200 | 220 | 220 | ≤120 | 300×200×120 | 790×500×527 | 150 |
SX-10-12 | 10 | 1200 | 380 | 380 | ≤120 | 400×250×160 | 880×600×635 | 230 |
SRJX-4-13 | 4 | 1300 | 220 | 220 | ≤160 | 250*150*100 | 700*610*550 | 60 |
SX-6-13 | 6 | 1300 | 380 | 380 | ≤100 | 250*150*100 | 700*650*570 | 70 |
SRJX-8-13 | 8 | 1300 | 380 | 380 | ≤300 | 500*200*180 | 850*580*610 | 160 |
SX-10-13 | 10 | 1300 | 380 | 380 | ≤100 | 400*200*160 | 760*650*670 | 120 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: