環(huán)保在線APP
開啟線上直播
微信公眾號(hào)
訂閱更多信息
環(huán)保在線小程序
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
線性式水浴搖床|軌道式水浴搖床|grant水浴搖床|OLS200|GLS400- 線性式水浴搖床|軌道式水浴搖床|grant水浴搖床|OLS200|GLS400
http://www.sleic.com.cn
OLS200 線性/軌道式水浴搖床
| 溫度范圍 | ?C | 0 to 99 |
| 穩(wěn)定性 | ?C | ±0.1 |
| 均一性 | ?C | ±0.1 |
| 溫度設(shè)置/顯示 | | 數(shù)字/LED |
| 顯示精度 | ?C | 0.1 |
| 搖動(dòng)速度范圍 | rpm | 20 to 200 |
| 線性搖動(dòng)速度 | 次/min | 40 to 360 |
| 線性-搖動(dòng)長(zhǎng)度 | mm | 18, 28, 36 |
| 軌道半徑 | mm | 9 |
| 搖動(dòng)速度設(shè)定/顯示 | | digital/LED |
| 速度顯示精度 | rpm | 1 |
| 加熱功率 | kW | 1.4 |
| 總耗能 | kW | 1.5 |
| 內(nèi)槽尺寸 ( l/w/h) | mm | 505/300/200 |
| 搖動(dòng)盤面積 | mm | 375/235 |
| 燒瓶浸入尺寸(min./max) | mm | 0/90 |
| 總尺寸( l/w/h) | mm | 555/325/300 |
| 安全性 | 過(guò)溫保護(hù) | 可調(diào)過(guò)溫保護(hù) |
| 重量 | kg | 15 |
| 溫度范圍 | ?C | 室溫 +5 to 99 |
| 穩(wěn)定性 | ?C | ±0.1 |
| 均一性 | ?C | ±0.1 |
| 顯示精度 | ?C | 0.1 |
| 線性搖動(dòng)速度 | 次/min | 40 to 400* |
| 線性搖動(dòng)幅度 | mm | 18 |
| 搖動(dòng)顯示精度 | 次/min | 1 |
| zui小容積 | L | 9 |
| 內(nèi)部尺寸(l/w/h) | mm | 505/300/200 |
| 搖動(dòng)盤尺寸 | mm | 375 × 235 |
| 總尺寸(l/w/h) | mm | 560/330/370 |
| 浸入尺寸 min/max | mm | 0 to 90 |
| 加熱功率 | kW | 1.4 |
| 總功率 | kW | 1.5 |
| 安全性:過(guò)溫/低液位保護(hù) | | 內(nèi)置可調(diào)斷電保護(hù) |
| 試管架 | 容量 |
| H1-10 | 48*10mm |
| H1-13 | 44*13mm |
| H1-16 | 24*16mm |
| H1-19 | 21*19mm |
| H1-25 | 12*25mm |
| H1-30 | 10*30mm |
| H1-LE | 48*1.5mm |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: