環(huán)保在線APP
開啟線上直播
微信公眾號
訂閱更多信息
環(huán)保在線小程序
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
保修3個月 9成新
| | 應(yīng)用舉例 | 分離膠 | 毛細(xì)管 | 電泳時間及溫度 | 分辨大小 | 24小時產(chǎn)率 |
| 標(biāo)準(zhǔn)測序 | DNA測序 | POP-6 | 內(nèi)徑50mm 長度61cm | 2.75 hr 50°C | 600Nt | 5220Nt |
| 快速測序 | 比較測序 | POP-6 | 內(nèi)徑50mm 長度47cm | 60 min 50°C | 400Nt | 9120Nt |
| 片段大小分析 | 微衛(wèi)星分析 差異顯示AFLPs | POP-4 | 內(nèi)徑50mm 長度47cm | 30 min 60°C | 350Nt | 720個片段 |
| VNTRs | 3.0%片段分析膠 | 內(nèi)徑50mm 長度47cm | 21 min 30°C | 350Nt | 204個樣品 | |
| 突變檢測 | SSCP | 3.0%片段分析 10%甘油 | 內(nèi)徑50mm 長度47cm | 20 min 30°C | 300Nt | 72個樣品 |
| 定量 | RT-PCR | 3.0%片段 分析膠 | 內(nèi)徑50mm 長度47cm | 22 min 30°C | 1000Nt | 195個樣品 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: