環(huán)保在線APP
開啟線上直播
微信公眾號(hào)
訂閱更多信息
環(huán)保在線小程序
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
HQT型微電腦多功能電解測(cè)厚儀特性表
| 項(xiàng)目 | 基 本 型 (HQT-IA) | 電 腦 接口型 (HQT-IB) | 多 層 鎳 型 (HQT-IC) | |
| 可測(cè)品種 | 銅、鎳、鉻、鋅、銀、金、錫等鍍層。包括復(fù)合鍍2層或3層的每一層不同金屬鍍層的厚度也可測(cè)定 | 銅、鎳、鉻、鋅、銀、金、錫等鍍層。包括復(fù)合鍍2層或3層的每一層不同金屬鍍層的厚度也可測(cè)定 | 具有基本型儀器所擁有的全部功能外,還可測(cè)定多層鎳的各層厚度及層間電位差 | |
| 測(cè)量厚度 范圍 | 0.03微米~99微米 | 0.03微米~99微米 | 厚度: 0.03微米~99微米 電位差:-100mV~+400mV | |
| 準(zhǔn)確度 (誤差范圍) | ±10% | ±10% | 厚度:±10% 電位差:±5% | |
| 復(fù)現(xiàn)精度 (差異率) | <5% | <5% | <5% | |
| 測(cè)量值表示 | LED 4位顯示,兩位為小數(shù) 儀器自帶內(nèi)置微型打印機(jī),即時(shí)打印測(cè)量品種及四位數(shù)字測(cè)量結(jié)果(其中兩位為小數(shù))。 | LED 4位顯示,兩位為小數(shù) 儀器自帶內(nèi)置微型打印機(jī),即時(shí)打印測(cè)量品種及四位數(shù)字測(cè)量結(jié)果(其中兩位為小數(shù))。 | 除了擁有基本型的數(shù)碼顯示、打印功能外,可在普遍電腦上即時(shí)顯示電位差曲線,并自動(dòng)對(duì)曲線進(jìn)行分析。所有的測(cè)量數(shù)據(jù)、電位差曲線及曲線的分析結(jié)果都會(huì)自動(dòng)保存在數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi),隨時(shí)打印 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量面積 | A橡皮墊圈 φ2.5mm B橡皮墊圈φ1.7mm | A橡皮墊圈 φ2.5mm B橡皮墊圈 φ1.7mm | A橡皮墊圈 φ2.5mm B橡皮墊圈 φ1.7mm | |
| 性能特點(diǎn) | 操作簡(jiǎn)便,復(fù)現(xiàn)性好,可測(cè)量單層、復(fù)合層電鍍。具有內(nèi)置的微電腦芯片 | 操作簡(jiǎn)便,復(fù)現(xiàn)性好,可測(cè)量單層、復(fù)合層電鍍。具有內(nèi)置的微電腦芯片。 | 操作簡(jiǎn)便,復(fù)現(xiàn)性好,可測(cè)量單層、復(fù)合層電鍍。具有內(nèi)置微電腦芯片,經(jīng)過(guò)微電腦芯片處理后 ,直觀顯示各層厚度及電位差。 | |
| 配置標(biāo)準(zhǔn) | 主機(jī)(含內(nèi)置微型打印機(jī))電解池、有機(jī)測(cè)量架、橡皮墊圈、標(biāo)準(zhǔn)樣板、打印紙及支架、試劑瓶等。 | 主機(jī)(含內(nèi)置微型打印機(jī))電解池、有機(jī)測(cè)量架、橡皮墊圈、標(biāo)準(zhǔn)樣板、打印紙及支架、試劑瓶等。與普通電腦連接的接口、連接線、可安裝入普通電腦的全套測(cè)量用軟件。 | 主機(jī)(含內(nèi)置微型打印機(jī)) 、電解池、有機(jī)測(cè)量架1、有機(jī)測(cè)量架2、橡皮墊圈、標(biāo)準(zhǔn)樣板、打印紙及支架、試劑瓶等。 與普通電腦連接的接口、連接線、可安裝入普通電腦的全套測(cè)量用軟件。 | |
| 電腦接口配置 |
| 儀器在測(cè)量時(shí)通過(guò)與普通電腦連接后,利用測(cè)量軟件在普通電腦上直觀地顯示厚度數(shù)值。測(cè)量數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)保存在數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi),如需打印可自動(dòng)生成打印報(bào)告,隨時(shí)打印,并具有對(duì)所選中的需打印的幾次測(cè)量結(jié)果自動(dòng)計(jì)算平均值功能等。 | 除具有電腦基本型的所有功能外,,多層鎳型還可在普通電腦上即時(shí)顯示電位差曲線,并自動(dòng)對(duì)曲線進(jìn)行分析。所有的測(cè)量數(shù)據(jù)、電位差曲線及曲線的分析結(jié)果都會(huì)自動(dòng)保存在數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi),隨時(shí)打印。 |
摘要:AccuraIIIxx.xx全自動(dòng)三軸
[詳細(xì)]
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: