環(huán)保在線APP
開啟線上直播
微信公眾號
訂閱更多信息
環(huán)保在線小程序
更多流量 更易傳播
| 參考價 | 面議 |
產(chǎn)品詳情
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
|
參數(shù)/ 型號 | VMS-0810H | VMS-1012H | VMS-1215H | |
| 機(jī) 臺 結(jié) 構(gòu) | 玻璃臺尺寸(mm) | 885×1158 | 1085×1358 | 1285×1658 |
| X、Y軸運(yùn)動行程(mm) | 800×1000 | 1000×1200 | 1200×1500 | |
| X、Y軸速度(mm/s) | 300 | |||
| Z軸運(yùn)動行程(mm) | 200 | |||
| 外形尺寸(m) | 2.17×2.38×1.56 | 2.37×2.58×1.56 | 2.57×2.88×1.56 | |
| 整機(jī)重量(kg) | 3260 | 3750 | 4520 | |
| 光 學(xué) 系 統(tǒng) | 光源 | 表面光源--LED表面環(huán)形光源 底光源--LED新型直線光源 | ||
| 光柵尺分辨力 | 0.5um | |||
| X、Y示值誤差 | (3+L/200)um | |||
| 激光平面度測量 | 重復(fù)性3um(選配激光位移器時) | |||
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: