環(huán)保在線APP
開啟線上直播
微信公眾號(hào)
訂閱更多信息
環(huán)保在線小程序
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
BMM-100 DIC型微分干涉數(shù)碼金相顯微鏡是一款性價(jià)比非常高的檢測(cè)用光學(xué)儀器。采用優(yōu)良的無限遠(yuǎn)光學(xué)成像系統(tǒng),內(nèi)置LED高亮度照明器,引入了微分干涉顯微觀察功能。雙目攝影觀察頭,體現(xiàn)了目視觀察的真實(shí)還原,以及數(shù)碼攝影與顯微成像的技術(shù)融合,觀察到的干涉圖像具有更強(qiáng)的立體感,適合于非透明材質(zhì)的表面形態(tài)觀察,如液晶屏導(dǎo)電粒子的顯微形態(tài)。是制造領(lǐng)域內(nèi)品質(zhì)檢測(cè)、結(jié)構(gòu)研究的理想儀器。
性能特點(diǎn)
★ 產(chǎn)品采用無限遠(yuǎn)光學(xué)成像系統(tǒng),可選擇5X、10X、20X等長(zhǎng)工作距離平場(chǎng)消色差無應(yīng)力物鏡,匹配相應(yīng)的微分 干涉(DIC插板)進(jìn)行不同倍率的顯微觀察;
★ 照明系統(tǒng)采用高亮度、長(zhǎng)工作時(shí)間的LED器件,具有結(jié)構(gòu)緊湊、使用方便等特點(diǎn),特別適合在線檢測(cè)的環(huán)境要求;
★采用立柱式高度調(diào)整方式,觀察樣品的厚度范圍更大.




標(biāo)準(zhǔn)配置
| 型號(hào) | BMM-100 DIC | |
| 主要參數(shù) | 總放大倍數(shù) | 100X(標(biāo)準(zhǔn)配置,目視觀察) |
| 機(jī)械筒長(zhǎng) | 無限遠(yuǎn)(∞) | |
| 無鏡共軛距離 | 無限遠(yuǎn)(∞) | |
| 目鏡 | 平視場(chǎng)目鏡 | |
| WF10X(視場(chǎng)數(shù):Φ | ||
| 物鏡 | 無應(yīng)力平場(chǎng)消色差物鏡 | |
| LMPlan10X/0.25 工作距離:20.2mm | ||
| 調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦,帶粗動(dòng)手輪松緊度調(diào)整裝置,微動(dòng)格值:2μm | |
| 工作臺(tái) | 雙層機(jī)械式載物臺(tái),外形尺寸:185X140mm, 移動(dòng)范圍:橫向:35mm,縱向:30mm,觀察樣品厚度可達(dá)130mm | |
| 微份干涉插板 | 微分干涉插板(DIC插板)與物鏡相匹配,可水平調(diào)節(jié) | |
| 起偏器 | 插入式,可自由切換,偏振方向可360度任意調(diào)節(jié) | |
| 檢偏器 | 插入式,可自由切換,偏振方向已設(shè)定,不需調(diào)節(jié) | |
| 光源 | 采用高亮白光LED燈同軸照明,亮度可調(diào) | |
| 主機(jī)電源 | 交流電壓:85V~265V 50/60Hz,保險(xiǎn)絲管規(guī)格:250v 3.0A | |
系統(tǒng)組成:
電腦型 (BMM-100V DIC): 1、金相顯微鏡 2、適配鏡 3、攝像器(USB) 4、計(jì)算機(jī)(選購(gòu))
數(shù)碼相機(jī)型 (BMM-100C DIC): 1、金相顯微鏡 2、適配鏡 3、數(shù)碼相機(jī)
選購(gòu)件:
| 名稱 | 類別/技術(shù)參數(shù) | 編號(hào) |
| 目鏡 | 平視場(chǎng)目鏡 | |
| WF15X(視場(chǎng)數(shù):Φ | 1051016 | |
| WF20X(視場(chǎng)數(shù):Φ | 1051020 | |
| 物鏡 | 無應(yīng)力平場(chǎng)消色差物鏡 | |
| PL 5X/0.10 工作距離:18.2mm | 2260205 | |
| PL 20X/0.40 工作距離:8.8mm | 2260120 | |
| CCD接頭 | 1X | 812002 |
| 0.5X | 810004 | |
| 2X單反數(shù)碼相機(jī)接頭 | 810005 | |
| 攝像儀 | 500萬像素USB輸出 | / |
| 型號(hào) | BMM-100 DIC | |
| 主要參數(shù) | 總放大倍數(shù) | 100X(標(biāo)準(zhǔn)配置,目視觀察) |
| 機(jī)械筒長(zhǎng) | 無限遠(yuǎn)(∞) | |
| 無鏡共軛距離 | 無限遠(yuǎn)(∞) | |
| 目鏡 | 平視場(chǎng)目鏡 | |
| WF10X(視場(chǎng)數(shù):Φ | ||
| 物鏡 | 無應(yīng)力平場(chǎng)消色差物鏡 | |
| LMPlan10X/0.25 工作距離:20.2mm | ||
| 調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦,帶粗動(dòng)手輪松緊度調(diào)整裝置,微動(dòng)格值:2μm | |
| 工作臺(tái) | 雙層機(jī)械式載物臺(tái),外形尺寸:185X140mm, 移動(dòng)范圍:橫向:35mm,縱向:30mm,觀察樣品厚度可達(dá)130mm | |
| 微份干涉插板 | 微分干涉插板(DIC插板)與物鏡相匹配,可水平調(diào)節(jié) | |
| 起偏器 | 插入式,可自由切換,偏振方向可360度任意調(diào)節(jié) | |
| 檢偏器 | 插入式,可自由切換,偏振方向已設(shè)定,不需調(diào)節(jié) | |
| 光源 | 采用高亮白光LED燈同軸照明,亮度可調(diào) | |
| 主機(jī)電源 | 交流電壓:85V~265V 50/60Hz,保險(xiǎn)絲管規(guī)格:250v 3.0A | |
系統(tǒng)組成:
電腦型 (BMM-100V DIC): 1、金相顯微鏡 2、適配鏡 3、攝像器(USB) 4、計(jì)算機(jī)(選購(gòu))
數(shù)碼相機(jī)型 (BMM-100C DIC): 1、金相顯微鏡 2、適配鏡 3、數(shù)碼相機(jī)
選購(gòu)件:
| 名稱 | 類別/技術(shù)參數(shù) | 編號(hào) |
| 目鏡 | 平視場(chǎng)目鏡 | |
| WF15X(視場(chǎng)數(shù):Φ | 1051016 | |
| WF20X(視場(chǎng)數(shù):Φ | 1051020 | |
| 物鏡 | 無應(yīng)力平場(chǎng)消色差物鏡 | |
| PL 5X/0.10 工作距離:18.2mm | 2260205 | |
| PL 20X/0.40 工作距離:8.8mm | 2260120 | |
| CCD接頭 | 1X | 812002 |
| 0.5X | 810004 | |
| 2X單反數(shù)碼相機(jī)接頭 | 810005 | |
| 攝像儀 | 500萬像素USB輸出 | / |


*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: