環(huán)保在線APP
開啟線上直播
微信公眾號(hào)
訂閱更多信息
環(huán)保在線小程序
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
| [測(cè)定項(xiàng)目] | COD、氨氮、總磷、濁度 |
| [測(cè)定范圍] | COD:5-5000mg/L(分段) 氨氮:0.02-30mg/L(分段) 總磷:0.002-10mg/L(分段) 濁度:0.5-400NTU |
| [測(cè)定精度] | COD:COD<50mg/L,≤±10%;COD>50mg/L,≤± 5% 氨氮:≤±10% 總磷:≤±5% 濁度:≤±5% |
| [檢出限] | COD:0.1mg/L 氨氮:0.01mg/L 總磷:0.001mg/L 濁度:0.1NTU |
| [測(cè)定時(shí)間] | COD:20分鐘 氨氮:10~15分鐘 總磷:35~50分鐘 濁度:1分鐘 |
| [重 復(fù) 性] | ≤±5% |
| [光源壽命] | 10萬小時(shí) |
| [光學(xué)穩(wěn)定] | ≤0.001A/10分鐘 |
| [抗氯干擾] | COD:[Cl-]﹤1000mg/L無影響[Cl-]﹤4000mg/L(可選) 氨氮、總磷、濁度:─ |
| [比色方式] | COD:比色管、比色皿 氨氮:比色管、比色皿 總磷:比色管、比色皿 濁度:比色皿 |
| [存儲(chǔ)數(shù)據(jù)] | 1.2萬 |
| [曲線數(shù)量] | 56條 |
| [顯示方式] | 彩色液晶(分辨率 320 X 240) |
| [通訊接口] | USB/紅外(選配) |
| [供電方式] | 220V交流電源 |
| [消解溫度] | COD:165℃±0.5℃ 氨氮:─ 總磷:120℃±0.5℃ 濁度:─ |
| [消解時(shí)間] | COD:10分鐘 氨氮:─ 總磷:30分鐘 濁度:─ |
| [定時(shí)開關(guān)] | COD:3個(gè) 氨氮:3個(gè) 總磷:3個(gè) 濁度:─ |
| [批處理量] | COD:12支水樣 氨氮:20支水樣 總磷:12支水樣 濁度:不限 |
| [產(chǎn)品型號(hào)] | 5B-6C(V8) |
| [產(chǎn)品名稱] | 多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: