開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
型號(hào): | Dino614UV(USB 手持紫外光數(shù)碼顯微鏡,高清鏡頭) |
相機(jī)類型: | 彩色 CMOS相機(jī) |
圖像傳感器: | 進(jìn)口1/4 " 彩色CMOS傳感器 |
圖像分辨率: | 130萬象素 |
圖像象素: | 320(H)x240(V), 640(H)x480(V), 1280(H)x1024(V) |
照明: | 8個(gè)定制可調(diào)紫外光燈,紫外光的波長是400nm,改進(jìn)型為365nm |
動(dòng)態(tài)圖片幀率: | 每秒15幀@1280x1024, 每秒30幀@640x480和320x240 |
光學(xué)特征: | 自動(dòng)/手動(dòng)伽瑪校正 |
自動(dòng)數(shù)字化光圈調(diào)整 | |
自動(dòng)曝光 | |
自動(dòng)/手動(dòng)白平衡 | |
自動(dòng)閃光消除 | |
自動(dòng)補(bǔ)正象素缺失 | |
自動(dòng)調(diào)整彩色飽和度 | |
自動(dòng)調(diào)整彩色對(duì)比度 | |
電腦信號(hào)接口: | USB 2.0/1.1 |
電源: | 電腦USB5.0V DC |
功耗: | 0.75瓦 |
可調(diào)放大倍數(shù): | 10-50X,60X,80X,150X,200X |
物距: | 0~20厘米 |
USB數(shù)據(jù)線: | 2米 |
產(chǎn)品尺寸: | 直徑36毫米 x 長120毫米 |
應(yīng)用軟件功能: | 軟件/硬件拍照 |
視頻錄制 | |
定時(shí)拍照 | |
刻度尺和時(shí)鐘顯示 | |
測量:長度、面積、直徑、角度等 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: