環(huán)保在線APP
開啟線上直播
微信公眾號
訂閱更多信息
環(huán)保在線小程序
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
mg/l | umol/l | |
NH4-N | 0.00 … 10.00 mg/l NH4-N 10.0 … 100.0 mg/l NH4-N 100…1000 mg/l NH4-N 三檔量程自動切換 | 0.00 – 71.00 |
NH4+ | 0.00 - 1280 | 0.00 – 71.00 |
| mg/l | umol/l |
Ptot | 0.00 .. 3.00 | 0.0 … 100.0 |
Ptot | 0.00 .. 6.00 | 1:1稀釋 |
Ptot | 0.00 .. 12.00 | 1:3稀釋 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: