環(huán)保在線APP
開(kāi)啟線上直播
微信公眾號(hào)
訂閱更多信息
環(huán)保在線小程序
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
| Features | ARCspectro HT-HR |
| Spectral range | 400 nm – 1050 nm (HT-HR and HT-2D) 900-1700nm (HT-NIR) |
| Signal-to-Noise (single measurement full detector dynamic used, Ratio between the peak value and bottom value of HeNe Spectrum) | 300:1 (Multiplex advantage) |
| Spectral Resolution | < 1 nm @ l = 550 nm (HT-HR model) < 10 nm @ l = 1000 nm (HT-NIR model) |
| Detector type | Silicium CCD front illuminated detector array InGaAs 512 pixels (HT-NIR) 1 stage cooled |
| Full-well detector capacity | 30'000 e- |
| Dark noise | 0.1% of dynamic range |
| Detector sensitivity | ~15 photons per count |
| Relative wavelength fluctuation (measured with HeNe over 1 hour) | < 0.01 nm |
| Absolute Wavelength Accuracy | < 0.5 nm |
| Operating Temperature | 10°C – 50°C |
| Wavelength Drift with temperature | 0.001nm per °C |
| Measurement time | 1 ms to "infinite" |
| Operating Voltage | USB powered |
| Light guide core diameter (optional) | 4 mm |
| Entrance aperture | 4 mm (Diam.) |
| Communication Interface | USB 2.0 |
| Software Interface | Windows XP, Window7, Labview |
| CCD Readout Sampling rate | 0.5 MHz |
| A/D converter | 16 bits (8-10 bits for HT-2D) |
| Product Dimensions (including electronics) | 15cm x 10cm x10cm |
| Product Weight | 300 g |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: