環(huán)保在線(xiàn)APP
開(kāi)啟線(xiàn)上直播
微信公眾號(hào)
訂閱更多信息
環(huán)保在線(xiàn)小程序
更多流量 更易傳播
| 參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是 環(huán)保在線(xiàn) 上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品詳情
| 生產(chǎn)能力 | 6萬(wàn)瓶/小時(shí) (10毫升口服液直管瓶) | 沖洗面積 | 120×36(公分) |
| 沖洗次數(shù) | 48次/瓶 | 沖洗壓力 | 0.1-0.24MPa |
| 沖洗水速 | 1-2.6米/秒 | 進(jìn)瓶速度 | 1米/分 |
| 裝置功率 | 4.52千瓦 | 配套水泵 | YL10-24 2.2千瓦 2840轉(zhuǎn)/分 |
| 配套減速機(jī) | WBE-1065-WD-289-120 120瓦 4.8轉(zhuǎn)/分 | 電源電壓 | 380伏三相三線(xiàn) 50赫茲 |
| 外形尺寸 | 2100×1000×1100mm | 設(shè)備重量 | 258kg |
如有意想了解更詳盡的產(chǎn)品資料及更多相關(guān)產(chǎn)品,可登錄我們的()或公司()與我們.
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: