環(huán)保在線APP
開(kāi)啟線上直播
微信公眾號(hào)
訂閱更多信息
環(huán)保在線小程序
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
| 型號(hào) | GREAT-201512 | GREAT-251512 | GREAT-301512 |
| 測(cè)量行程 | X1500×Y2000×Z1200mm | X1500×Y2500×Z1200mm | X1500×Y3000×Z1200mm |
| 示值誤差 | (3.5+L/300)μm~(4.5+L/200)μm L為被測(cè)長(zhǎng)度,單位:mm | ||
| 分辨率 | 0.5μm | ||
| 探測(cè)誤差 | R≤4.8µm | ||
| *大速度 | 450mm/s | ||
| 空氣壓力 | 0.6~0.8MPa | ||
| *大承重 | 2400Kg | 2600Kg | 2800Kg |
| 主機(jī)尺寸 | W3250×D2450×H3900mm | W3750×D2450×H3900mm | W4250×D2450×H3900mm |
| 儀器重量 | 8000Kg | 9000Kg | 10000Kg |
| 1 | RENISHAW PH10T機(jī)械分度測(cè)頭座,可由軟件直接驅(qū)動(dòng)改變旋轉(zhuǎn)角度 | 1個(gè) | |
| 技術(shù)參數(shù): 分度軸A(俯仰):0°~105°,7.5°/步,扭矩:0.45N-m 分度軸B(旋轉(zhuǎn)):±180°,7.5°/步,*大加長(zhǎng)度:300mm,重量:649g | |||
| 2 | RENISHAW TP20觸發(fā)測(cè)頭 | 1個(gè) | |
| RENISHAW 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力模塊 | 1個(gè) | ||
| RENISHAW 高測(cè)力模塊 | 1個(gè) | ||
| 技術(shù)參數(shù): 感應(yīng)方向:5方向(±X,±Y,+Z) 重復(fù)性(2δ):0.35μm/10mm 重量:22g X/Y向觸發(fā)力:5.5g/10mm,Z向觸發(fā)力:65 g/10mm | |||
| 3 | RENISHAW第2測(cè)針組件 | 測(cè)針PS49R(Ø1.5×20/12.5) | 1根 |
| 測(cè)針PS27R(Ø2.5×20/14) | 4根 | ||
| 測(cè)針PS16R(Ø3.0×20/17.5) | 1根 | ||
| 測(cè)針PS17R(Ø4.0×20/20) | 1根 | ||
| 測(cè)針PS20R(30×15) | 1根 | ||
| 測(cè)針PS68R(Ø5.0×50/50陶瓷) | 1根 | ||
| 測(cè)針加長(zhǎng)桿SE4(10mm) | 1根 | ||
| 測(cè)針加長(zhǎng)桿SE5(20mm) | 1根 | ||
| 4 | 測(cè)針加長(zhǎng)桿SE18(40mm) | 1根 | |
| 5 | 測(cè)頭加長(zhǎng)桿PEL2(100mm) | 1根 | |
| 6 | 測(cè)針中心SC2 | 1根 | |
| 7 | 測(cè)頭工具 | 1把 | |
| 8 | 測(cè)針工具 | 1根 | |
| 9 | 校準(zhǔn)球Ø19 | 1個(gè) | |
| 10 | 萬(wàn)向球座 | 1個(gè) | |
手動(dòng)三坐標(biāo)測(cè)量?jī)x...
摘要:手動(dòng)三坐標(biāo)測(cè)量?jī)x [詳細(xì)]*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: