環(huán)保在線APP
開啟線上直播
微信公眾號
訂閱更多信息
環(huán)保在線小程序
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
| 型號 | TOP-866 | TOP-1086 | TOP-1286 | TOP-12108 |
| 測量行程 | X600×Y800×Z600mm | X800×Y1000×Z600mm | X800×Y1200×Z600mm | X1000×Y1200×Z800mm |
| 示值誤差* | (1.2+L/300)μm | (1.3+L/300)μm | (1.3+L/300)μm | (1.6+L/300)μm |
| 分辨率 | 0.1μm | |||
| *大速度 | 430mm/s | |||
| 空氣壓力 | 0.6~0.8MPa | |||
| 承重 | 300Kg | 350Kg | 350Kg | 500Kg |
| 主機尺寸 | W1950×D1400×H3180mm | W2250×D3180×H1600mm | W2650×D3180×H1600mm | W2650×D3600×H1860mm |
| 儀器重量 | 5500Kg | 6800Kg | 7500Kg | 9000Kg |
| * L為被測長度,單位:mm | ||||
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: