開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
壓力(Pa) | 風速(m/s) | 風量(m3/h) | 壓力(Pa) | 風速(m/s) | 風量(m3/h) |
1K | 40 | 999999 | 20K | 180 | 999999 |
2K | 57 | 999999 | 25K | 195 | 999999 |
3K | 70 | 999999 | 30K | 210 | 999999 |
5K(默認) | 91 | 999999 | 50K | 280 | 999999 |
7K | 108 | 999999 | 70K | 340 | 999999 |
10K | 129 | 999999 | 100K | 360 | 999999 |
15K | 150 | 999999 | 200K | 380 | 999999 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: