環(huán)保在線APP
開啟線上直播
微信公眾號
訂閱更多信息
環(huán)保在線小程序
更多流量 更易傳播
產品詳情
麥迪卡 MEDICA EasyBloodGas 全自動
| 樣品類型 | 全血 | |
| 樣品量 | 100µL注射器模式 | |
| 75µL毛細管模式 | ||
| 檢測參數 | pH | 6.900 – 7.900 |
| PCO2 | 8.0 – 150.0mmHg | |
| PO2 | 10 – 700mmHg | |
| 計算參數 | pH(T)(溫度校正) | – |
| PCO2(T)(溫度校正) | – | |
| PO2(T)(溫度校正) | – | |
| TCO2(總二氧化碳) | 0 – 50mmol/L | |
| HCO3-(碳酸氫離子) | 0 – 50mmol/L | |
| BEb(血剩余堿) | -25.0 – 25.0mmol/L | |
| BEecf(細胞外液剩余堿) | -25.0 – 25.0mmol/L | |
| SBC(標準碳酸氫離子) | 0 – 50mmol/L | |
| %SO2c(P50時氧飽和度) | 40.0 – 100.0% | |
| A-aDO2(肺泡動脈氧梯度) | 0 – 700mmHg | |
| RI(呼吸指數) | 0.0 – 70.0 | |
| 輸入參數 | 患者體溫 | 5 – 45°C |
| 血紅蛋白 | 3.0 – 30.0g/dL | |
| FIO2 | 10 – 99% | |
| 患者ID | 14位數字 | |
| 分析時間 | 125秒 | |
| 樣品溫度控制 | 37°C±0.2°C | |
| 數據存儲 | 患者 | 64個結果,帶操作者ID、患者ID、日期和時間 |
| 質控 | 1、2、3級,每級30個 | |
| 校準 | 自動或按需要 | |
| 用戶界面 | 數字鍵板,液晶顯示屏,圖表顯示 | |
| 打印機 | 內置27列熱敏打印機 | |
| 連接接口 | 條形碼讀碼器接口,串行接口RS-232 | |
| 操作環(huán)境 | 溫度15 – 30°C,相對濕度5 – 85% | |
| 電源 | 220V,50/60Hz,0.4A | |
| 尺寸 | 寬37 X 高32 X 長18cm | |
| 重量 | 7.3kg(含試劑包) | |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: