環(huán)保在線APP
開啟線上直播
微信公眾號
訂閱更多信息
環(huán)保在線小程序
更多流量 更易傳播
| 參考價 | ¥10000-¥100000 |
聯(lián)系方式:陳霞15270896115查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是 環(huán)保在線 上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品詳情
日本spectra 混合光譜儀CG LambdaⅡ

形狀和重量,便于攜帶
測量 190-1000 nm 的寬波長范圍
高靈敏度和波長分辨率
16 位的高 A/D 分辨率
高的信噪比
日本spectra 混合光譜儀CG LambdaⅡ
| 型 | CG拉姆達(dá)II. |
|---|---|
| 入口端口 | SMA 連接,標(biāo)準(zhǔn) 50μm 入射狹縫(尺寸可更改),數(shù)值孔徑:0.22,標(biāo)準(zhǔn)光纖,600μm,纖芯直徑,單芯光纖 |
| 光柵 | 平場型,導(dǎo)線數(shù) = 534 線/mm,短語波長:約 230 nm |
| 目標(biāo)波長 | 190-1000納米 |
| 波長分辨率(半值全寬),入射狹縫為 50 μm | 低于 2.5 納米 (紫外-可見光),小于 3 納米 (近紅外) |
| 雜散光 | 2.5-3.5AU(在240nm氘燈下) |
| 信 噪 比 | 3000:1 |
| 曝光時間 | 0.2毫秒-6.5秒 |
| A/D 分辨率 | 16 位 |
| 接口 | USB2.0 或以太網(wǎng) |
| 內(nèi)置檢測器 | 濱松光子背薄CCD S11156 2048元件 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: