環(huán)保在線APP
開啟線上直播
微信公眾號
訂閱更多信息
環(huán)保在線小程序
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
愛德華三坐標(biāo)測量機Daisy系列的概述
Daisy系列產(chǎn)品是采用有限元分析技術(shù)設(shè)計,具有高精度、高性能、高速度和高穩(wěn)定性的特點。橫梁采用的45°斜梁技術(shù),提高了其機械剛性,具有了良好的剛性質(zhì)量比;運動更平穩(wěn)、更精確,確保了整機精度更高。配以AC—DMIS測量軟件包,為您提供一個測量解決方案。,
| 型號 | 測量范圍(MM) | Daisy | Daisy-HA | 載荷(kg) | ||
| 示值誤差(μm) | 探測誤差(μm) | 示值誤差(μm) | 探測誤差(μm) | |||
| 564 | 500x600x400 | 2.2+L/300 | 2.2 | 1.3+L/330 | 1.3 | 500 |
| 686 | 600x800x600 | 2.4+L/300 | 2.4 | 1.5+L/330 | 1.5 | 800 |
| 8107 | 800x1000x700 | 2.5+L/300 | 2.5 | 1.7+L/330 | 1.7 | 1000 |
| 10128 | 1000x1200x800 | 2.9+L/300 | 2.9 | 2.2+L/330 | 2.2 | 1500 |
| 10158 | 1000x1500x800 | 2.9+L/300 | 2.9 | 2.2+L/330 | 2.2 | 1800 |
| 10208 | 1000x2000x800 | 2.9+L/300 | 2.9 | 2.2+L/330 | 2.2 | 2000 |
| 121510 | 1200x1500x1000 | 3.6+L/300 | 3.6 | ------ | ------ | 2200 |
| 12Y10 | 1200xYx1000 | 3.6+L/300 | 3.6 | ------ | ------ | 2200 |
愛德華三坐標(biāo)測量機Daisy系列的應(yīng)用范圍
航空、航天、、汽車、模具、電子等行業(yè), 航空、航天、、汽車、模具、電子等行業(yè)
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: