環(huán)保在線APP
開啟線上直播
微信公眾號
訂閱更多信息
環(huán)保在線小程序
更多流量 更易傳播
產品詳情

| 自動三次元坐標測量儀 Automatic 3D Coordinate measuring Machine | |||||
| 機臺型號 SPECIFICATION | WH-1015D-CNC | ||||
| 量測行程(X,Y,Z) mm MEASURING TRAVEL | 1000*1500*800 | ||||
| 工件限重 kgs DEMO-PARTS WEIGHT | 2500kgs | ||||
| 機臺結構 STRUCTURE | BRIDGE TYPE 架橋式 | ||||
| 操作方式 OPERATION | CNC PROGRAMMABLE CNC 程控 | ||||
| 基座材質 BASE MATERIAL | PRECISION GRANITE 精密花崗石 | ||||
| 機構材質 BODY MATERIAL | X、Y、Z AXIS PRECISION GRANITE X、Y、Z軸精密花崗石 | ||||
| 傳動方式 KIND OF DRIVE | SERVO MOTORS + JOYSTICK 伺服馬達+搖桿控制 | ||||
| 線性精度 LINEAR ACCURACY | 2.4+3L/1000 μm | ||||
| 重復精度 REPEAT ACCURACY | 3μm | ||||
| 光學尺 LINEAR SCALES | EUROPE IMPORTED LINEAR SCALES 歐美進口光學尺1μm (選配:0.5μm、0.1μm) | ||||
| 接觸式測頭 TRIGGER PROBE | RENISHAW MH20i、RENISHAW PH20MT、RENISHAW PH20 OR RENISHAW PH10T | ||||
| 控制系統(tǒng) CONTROL SYSTEM | RENISHAW UCC 英國RENISHAW UCC控制系統(tǒng) | ||||
| 外觀尺寸(W*D*H) APPEARANCE | 1900*2800*3100 | ||||
| 機器重量(kgs) MACHINE WEIGHT | 4800 | ||||
| 電源 POWER | AC110V ~ AC220V 單相 50/60Hz | ||||
| 選購配備 OPTION | IMAGING SYSTEM 影像系統(tǒng) | ||||
*您想獲取產品的資料:
個人信息: