環(huán)保在線APP
開(kāi)啟線上直播
微信公眾號(hào)
訂閱更多信息
環(huán)保在線小程序
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情

| 型號(hào) | RAYR3IPIUS1ML | RAYR3IPIUS1MSCL | RAYR3IPIUS2ML | RAYR3IPIUS2MSCL |
| 訂貨型號(hào) | RAYR3I1ML3+ | RAYR3I1MSCL3+ | RAYR3I2ML3+ | RAYR3I2MSCL3+ |
| 測(cè)溫范圍 | 700~3000℃ (1292~5432℉) | 700~3000℃ (1292~5432℉) | 400~2000℃ (752~3632℉) | 400~2000℃ (752~3632℉) |
| 相應(yīng)波長(zhǎng) | 1.0um | 1.0um | 1.6um | 1.6um |
| 光學(xué)分表率 | 250:1 | 250:1 | 250:1 | 250:1 |
| 瞄準(zhǔn)方式 | 雙激光瞄準(zhǔn) | 雙激光+瞄準(zhǔn)鏡瞄準(zhǔn) | 雙激光瞄準(zhǔn) | 雙激光+瞄準(zhǔn)鏡瞄準(zhǔn) |
| 小光斑 | 16mm@4m | 16mm@4m | 16mm@4m | 16mm@4m |
| 系統(tǒng)精度 | <2700℃ ±(0.5%讀書(shū)+1℃) >2700℃ ±2% | <2700℃ ±(0.5%讀書(shū)+1℃) >2700℃ ±2% | ±(0.5%讀書(shū)+1℃) | ±(0.5%讀書(shū)+1℃) |
| 重復(fù)精度 | ±(0.3%讀書(shū)+1℃) | ±(0.3%讀書(shū)+1℃) | ±(0.3%讀書(shū)+1℃) | ±(0.3%讀書(shū)+1℃) |
| 探測(cè)器相應(yīng)時(shí)間 | 40ms | 40ms | 40ms | 40ms |
| 顯示刷新時(shí)間 | 200ms | 200ms | 200ms | 200ms |
| 發(fā)射率 | 0.10~1.00 | 0.10~1.00 | 0.10~1.00 | 0.10~1.00 |
| 信號(hào)處理 | /小/平均/差值 | /小/平均/差值 | /小/平均/差值 | /小/平均/差值 |
| 溫度單位 | ℃/℉ | ℃/℉ | ℃/℉ | ℃/℉ |
| 顯示分辨率 | 0.1℃/0.1℉ | 0.1℃/0.1℉ | 0.1℃/0.1℉ | 0.1℃/0.1℉ |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | >1000點(diǎn) | >1000點(diǎn) | >1000點(diǎn) | >1000點(diǎn) |
一般參數(shù)
| 操作溫度 | 0~50℃(32~122℉) |
| 存儲(chǔ)溫度 | -20~60℃(-4~140℉)不含電池 |
| 相對(duì)濕度 | 10~90%,無(wú)凝結(jié) |
| 環(huán)境等級(jí) | IP40(NEMA1) |
| 抗跌落 | 1m |
| 操作海拔 | 2000m以下 |
| 存儲(chǔ)海拔 | 12000m以下 |
| 尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn):218X172X74mm 帶瞄準(zhǔn)鏡:218X222X74mm |
| 重量 | 標(biāo)準(zhǔn):700g 帶瞄準(zhǔn)鏡:950g |
| 顯示 | 背光照明顯示(開(kāi)/關(guān),背光:白色、橙色),顯示保持20s |
| 激光指示 | 雙激光(EN60825 Class2,F(xiàn)DA Class II) |
電學(xué)參數(shù)
| 供電 | 電池或USB |
| 電池 | 鋰電池,3.6V/2500mAh |
| 電池續(xù)航 | 24小時(shí) |
| USB | USB2.0,Mini USB(type B) |
| 藍(lán)牙 | 藍(lán)牙4.0 |

*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: