環(huán)保在線APP
開啟線上直播
微信公眾號
訂閱更多信息
環(huán)保在線小程序
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品特點(diǎn) | ||||||||
| ● 程控恒流驅(qū)動式八區(qū)表面冷光光源,可適應(yīng)復(fù)雜的工件測量 ● 具有 對焦, 尋邊,的編程和自動測量功能 ● 采用亞像素細(xì)分技術(shù),提 分辨能力 ● 在線SPC數(shù)據(jù)處理分析,大批量治具測量 ● X、Y、Z三軸步進(jìn)伺服控制,定位精度高速度快,X、Y速度可達(dá)200mm/s,運(yùn)行平穩(wěn) ● 采用自主開發(fā)的嵌入式模塊控制系統(tǒng),將復(fù)雜的控制系統(tǒng)集成于儀器內(nèi)部,穩(wěn)定性 ● 采用花崗石底座,性能穩(wěn)定,不易變形 ● 可選配筒鏡自動變倍功能,無需頻繁像素校正實(shí)現(xiàn)多倍率下 測量 ● 可通過激光指示器尋找被測工件的具體位置,快速定位,方便快捷 ● 自主開發(fā)QMS3D軟件,可滿足客戶不同測量需求 ● 配置操縱手柄,軟件操控亦可 ● 可選配:自動變倍鏡頭、同軸光鏡頭、激光位移器、簡易測頭 | ||||||||
| 技術(shù)規(guī)格參數(shù) | ||||||||
| 儀器型號 | VMS-2515H | |||||||
| 工作臺 | 金屬臺尺寸(mm) | 450*280 | ||||||
| 玻璃臺尺寸(mm) | 306*196 | |||||||
| 運(yùn)動行程序(mm) | 220*120 | |||||||
| 儀器重量(kg) | 146 | |||||||
| 外形尺寸(長*寬*高)mm | 760*600*900 | |||||||
| Z軸升降行程 | 150mm(可訂做至400mm) | |||||||
| X、Y、Z數(shù)顯解析度 | 0.5μm | |||||||
| X、Y坐標(biāo)示值誤差 | (2.5+L/100)μm (L為被測長度,單位:mm) | |||||||
| 影 像 系 統(tǒng) | 攝像機(jī) | 彩色1/2〞CCD攝像機(jī) | ||||||
| 變倍物鏡倍率 | 0.7X--4.5X | |||||||
| 視頻總倍率 | 23.5X--148X | |||||||
| 物方視場 | 11.1mm--1.7mm (物方視場為對角線的長度) | |||||||
| 電 源 | AC220V---AC110V 50/60Hz | |||||||
| 功 率 | 250W(不含電腦) | |||||||
| 儀器配件 | ||||||||
| 儀器配件 | 1X鏡筒(標(biāo)配) | 0.5X鏡筒(選配) | 工作距離 | |||||
| 變倍鏡頭 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | mm | |||||
| 附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | ||||
| 0.5X(選配) | 11.8X--74X | 22--3.4 | 5.9X--37X | 44--6.8 | 175 | |||
| 1X(標(biāo)配) | 23.5X--148X | 8.1--1.3 | 16.5X--97.5X | 16.2--2.6 | 92 | |||
| 2X(選配) | 47X--296X | 5.5--0.9 | 23.5X--148X | 11.1--1.7 | 36 | |||
| 電腦 | (標(biāo)配) | |||||||
| 17"顯示器 | (標(biāo)配) | |||||||
| 操縱桿 | (標(biāo)配) | |||||||
| RENISHAW簡易測頭(標(biāo)準(zhǔn)球) | (選配) | |||||||
| 注:物方視場為對角線的長度;參數(shù)為標(biāo)配,非標(biāo)配詢問客服 | ||||||||
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: