環(huán)保在線APP
開啟線上直播
微信公眾號
訂閱更多信息
環(huán)保在線小程序
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
BD6812庫侖法卡爾費休水分測定儀
時尚的外形及精密的機械結(jié)構(gòu)
1.整機外殼采用ABS工藝注塑成型,雙色設(shè)計美觀大方,尺寸大小適中,外觀設(shè)計已獲得中國,ABS外殼具有防靜電,易清洗,耐高溫腐蝕等特點。
2.BD681和BD6812卡爾費休水分測定儀屏幕采用大屏幕轉(zhuǎn)軸設(shè)計,方便不同角度控制儀器。
BD6812庫侖法卡爾費休水分測定儀技術(shù)參數(shù)
型號 | BD681 | BD6812 | BD682 |
測量模式 | 庫侖法 | 庫侖法 | 庫侖法 |
檢測通道數(shù) | 1 | 2 | 1 |
測量范圍 | 0---300mg 大測量極限1000mg | 0---300mg大測量極限1000mg | 0---300mg 大測量極限1000mg |
測量精度 | ±3ug (10ug--100ug) ±0.3%(水含量≥1000ug) | ±3ug (10ug--100ug) ±0.3%(水含量≥1000ug) | ±3ug (10ug--100ug) ±0.3%(水含量≥1000ug) |
分辨率 | 0.01ug H2O | 0.01ug H2O | 0.01ug H2O |
測量電位分辨率 | 0.1mV | 0.1mV | 0.1mV |
測量電位誤差 | +-0.2mV | +-0.2mV | +-0.2mV |
內(nèi)置WIFI | 具備 | 具備 | 具備 |
人工智能機器人模式 | 具備 | 具備 | 無 |
自動烘干系統(tǒng) | 具備 | 具備 | 具備 |
審計追蹤 | 具備 | 具備 | 具備 |
權(quán)限管理 | 具備 | 具備 | 具備 |
快速平衡功能 | 具備 | 具備 | 具備 |
運行系統(tǒng) | 安卓系統(tǒng) | 安卓系統(tǒng) | 安卓系統(tǒng) |
觸摸屏 | 10.2寸工業(yè)級超大觸摸屏人機界面 | 10.2寸工業(yè)級超大觸摸屏人機界面 | 10.2寸工業(yè)級超大觸摸屏人機界面 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: