環(huán)保在線APP
開啟線上直播
微信公眾號
訂閱更多信息
環(huán)保在線小程序
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
PT40型紅外測溫儀,紅外線測溫報警儀,在線紅外測溫儀,紅外線測溫儀,數(shù)字式測溫筆,便攜式遠紅外測溫儀,工作用輻射溫度計,遠紅外測溫儀,感應(yīng)式紅外測溫儀,非接觸紅外測溫儀特點
•外形小巧,攜帶方便
•激光瞄準,安全可靠
•快速顯示。測量準確
•蘭色背光,高檔品質(zhì)
•*,性能
| | PT40 | PT70 |
| 測溫范圍 | -29℃ -- +450℃ | -25℃ -- +720℃ |
| 測量精度 | 讀數(shù)值的±1% | |
| 重復精度 | 讀數(shù)值的±0.5% | |
| 溫度分辨率 | 1℃ 或1 ℉ | |
| 顯示方式 | 3位LCD(蘭色背景光) | |
| 響應(yīng)時間 | 小于500ms | |
| 工作波段 | 7μm—18μm | |
| 輻射率 | 0.10-1.00 | |
| 距離系數(shù) | 8:1 | 40:1 |
| 瞄準方式 | 平行激光瞄準 | 同軸激光瞄準 |
| zui大值/zui小值 | √ | √ |
| 平均值/溫差值 | √ | √ |
| 顯示保持 | √ | √ |
| 欠壓指示 | √ | √ |
| 上下限報警 | √ | √ |
| 工作電壓 | 9V電池 | |
| 環(huán)境溫度 | -10℃-- +50℃ | -18℃-- +50℃ |
| 環(huán)境濕度 | 10%-90%RH 溫度30℃ | |
| 存儲溫度 | -18℃-- +50℃ 不帶電池 | -20℃-- +50℃ 不帶電池 |
| 儀器體積 | 150×110×46 | |
| 儀器重量 | 200g | |
: 58648628
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: