開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
1300℃高溫節(jié)能馬弗爐用途與安全操作事項(xiàng)
(1) 馬弗爐可以熱加工、水泥、建材行業(yè),進(jìn)行小型工件的熱加工或處理;
(2) 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)節(jié)能型周期作業(yè)電爐,主要供合金鋼制品、各種金屬機(jī)件正火、淬火、退火等熱處理之用,或金剛石等切割刀片進(jìn)行高溫?zé)Y(jié)用途
(3) 碳鋼、合金鋼、高錳鋼、高鉻鋼等工件淬火、正火、退火、調(diào)質(zhì)加熱用。
(4) 各種小型零件、彈簧、模具熱處理。高溫電爐通常溫度可達(dá)到1800度,經(jīng)過特殊處理的爐子可達(dá)到1800度,
(5) 醫(yī)藥行業(yè):用于藥品的檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)樣品的預(yù)處理等;
(6) 分析化學(xué)行業(yè):作為水質(zhì)分析、環(huán)境分析等領(lǐng)域的樣品處理.也可以用來進(jìn)行石油及其分析;
(7) 煤質(zhì)分析:用于測(cè)定水分、灰份、揮發(fā)份、灰熔點(diǎn)分析、灰成分分析、元素分析.也可以作為通用灰化爐使用;
1300℃高溫節(jié)能馬弗爐規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | AS-1200 |
溫度參數(shù) | 1200℃ |
電壓AC | 220V/380V |
額定溫度 | 1200℃ |
*工作溫度 | 1150℃ |
爐內(nèi)溫場(chǎng)均勻性 | ±5℃(根據(jù)加熱室大小而定) |
測(cè)溫元件及測(cè)溫范圍 | 鎳鉻鎳硅K測(cè)溫范圍0-1300℃ |
程序曲線段 | 30段 |
升溫速度 | 1℃/h-40℃/min,建議20℃/min |
發(fā)熱原件 | HRE電阻絲 |
保溫材料 | 進(jìn)口高純氧化鋁纖維板 |
冷卻方式 | 雙層爐殼,風(fēng)冷 |
爐體溫度 | ≤50度 |
保修范圍及期限 | 電爐免費(fèi)保修一年,發(fā)熱元件不保修(三個(gè)月內(nèi)自然損壞免費(fèi)更換) |
客戶選配 | 1. 坩堝、匣缽、剛玉爐墊板/碳化硅墊板 2. RS485通訊、計(jì)算機(jī)控制軟件及硬件 3. 觸摸屏控制溫度控制器 4. 無(wú)紙記錄儀 5. 增加排氣口 6. 耗材:發(fā)熱元件,測(cè)溫原件 7. 增加觀察口,內(nèi)窺鏡 |
爐膛規(guī)格:
規(guī)格 | 爐膛尺寸(深寬高mm) | 電壓v | 功率kw | PID儀表控制精度 | |
AS-1200F | 300X200X200 | 220 | 8 | ±1 | |
AS-1200G | 300X250X250 | 220/380 | 8 | ±1 | |
AS-1200H | 300X300X300 | 220/380 | 10 | ±1 | |
AS-1200I | 400X250X160 | 220/380 | 8 | ±1 | |
AS-1200J | 400X300X300 | 220/380 | 12 | ±1 | |
AS-1200K | 500X300X200 | 220/380 | 15 | ±1 | |
AS-1200L | 500X300X300 | 380 | 18 | ±1 | |
AS-1200M | 500X400X400 | 380 | 20 | ±1 | |
AS-1200N | 600X500X500 | 380 | 25 | ±1 | |
AS-1200U | 800X500X500 | 380 | 40 | ±1 | |
AS-1200V | 1200X500X500 | 380 | 85 | ±1 | |
AS-1200W | 1200X800X800 | 380 | 110 | ±1 | |
AS-1600X | 500X500X500 | 380 | 20 | ±1 | |
特殊爐膛尺寸可根據(jù)客戶要求定制! |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: