環(huán)保在線(xiàn)APP
開(kāi)啟線(xiàn)上直播
微信公眾號(hào)
訂閱更多信息
環(huán)保在線(xiàn)小程序
更多流量 更易傳播
| 參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是 環(huán)保在線(xiàn) 上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品詳情
典型應(yīng)用;
醫(yī)藥行業(yè):藥品車(chē)間,藥品倉(cāng)庫(kù)等環(huán)境溫濕度的觀測(cè)記錄
食品行業(yè):食品車(chē)間,倉(cāng)庫(kù)等環(huán)境溫濕度的觀測(cè)記錄
電子行業(yè):電子車(chē)間,潔凈環(huán)境,機(jī)房等環(huán)境溫濕度的觀測(cè)記錄
農(nóng)業(yè)研究:對(duì)動(dòng)植物生長(zhǎng)環(huán)境的溫濕度的記錄
生化實(shí)驗(yàn)室:生化實(shí)驗(yàn)室中實(shí)驗(yàn),工作環(huán)境等溫濕度的觀測(cè)記錄
運(yùn)輸行業(yè):貨物,集裝箱等運(yùn)輸過(guò)程中的溫濕度的記錄
技術(shù)參數(shù):
| 傳感器類(lèi)型 | 濕度內(nèi)置, 溫度探頭:長(zhǎng):10mm,直徑:5mm,材質(zhì):硅橡膠,導(dǎo)線(xiàn)為耐低溫硅橡膠,全密封 導(dǎo)線(xiàn)長(zhǎng)度:3M |
| 溫度范圍 | -45°C~105°C |
| 溫度精度 | ±0.3 °C(-20°C~50°C) ±0.5 °C其余范圍 |
| 溫度分辨率 | 0.1°C/°F |
| 濕度范圍 | 0%~*(只有顯示無(wú)記錄) |
| 濕度精度 | 3% |
| 濕度分辨率 | 1% |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量 | 10918組,21840組(2型) |
| 報(bào)警設(shè)置 | 溫濕度上下限報(bào)警 |
| 記錄采樣間隔 | 2秒~24小時(shí)可調(diào) |
| 延時(shí)啟動(dòng) | 120秒 |
| 啟動(dòng)模式 | 立即開(kāi)始 / 延時(shí)開(kāi)始 / 定時(shí)開(kāi)始 |
| 結(jié)束方式 | 存滿(mǎn)為止 / *先出 / 定點(diǎn)存儲(chǔ) / 定時(shí)結(jié)束 |
| 定時(shí)啟動(dòng)/結(jié)束 | 任意時(shí)間開(kāi)啟任意時(shí)間結(jié)束 |
| 通訊接口 | RS232 |
| 電池型號(hào) | 3.6V鋰電池2節(jié), 用戶(hù)可自行更換,一年使用時(shí)間 |
| 時(shí)鐘電池 | CR2032 |
| 外接電源 | 7~24V 直流 |
| 存儲(chǔ)環(huán)境 | -50°C~ 90°C |
| 外型尺寸 | 121×115×30 mm |
| 重量 | 250g |
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)明是在環(huán)保在線(xiàn)上看到的,謝謝
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: