開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
| 8830 | 8831 | 8832 | 8833 |
紅外溫度范圍 | -32℃ to 380℃/ -25.6℉ to 716℉ | -32℃ to 480℃/ -25.6℉ to 896℉ | -32℃ to 580℃/ -25.6℉ to 1076℉ | -50℃ to 800℃/ -58℉ to 1472℉ |
距離比 | 13;1 | |||
紅外分辨率 | 0.1℃/℉ | |||
K型測溫范圍 | -50℃ to 1370℃/-58℉ to 2498℉ | |||
K型測溫范 圍分辨率 | 0.1°到2000°,1°到2000° | |||
響應(yīng)時間 | 小于1秒 | |||
基本精度 | ±1.5% | |||
發(fā)射率 | 可調(diào)至0.10-1.0 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: