環(huán)保在線APP
開啟線上直播
微信公眾號
訂閱更多信息
環(huán)保在線小程序
更多流量 更易傳播
| 參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:崔劉周經(jīng)理13651976057查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是 環(huán)保在線 上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品詳情
LH-3C豪華COD氨氮雙參數(shù)測定儀
主要特點:
彩色觸摸屏
濃度直讀
大容量存儲
質(zhì)保3年
功能特點
具有獨立雙光路無干涉系統(tǒng),可測定高低量程COD,也可測定氨氮。還同時支持皿比色和管比色兩種比色方式;
作為專業(yè)的COD\氨氮雙參數(shù)測定儀,配備8種預(yù)先編程的曲線,可濃度直讀,測量結(jié)果更精密;
直觀的菜單導(dǎo)航系統(tǒng)以及5.6英吋的彩色觸摸屏,使得操作簡便可視;
具有數(shù)據(jù)存儲功能,可存儲12000組數(shù)據(jù),并能自由查看;
標(biāo)配消解儀,消解儀型號可選,對水樣進(jìn)行消解;
配備完善的專業(yè)耗材試劑,實驗工作方便快捷,測量更加簡單、準(zhǔn)確;
儀器自備校準(zhǔn)功能,可根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)樣品計算并存儲曲線,無需手動制作曲線;
自帶打印機(jī),可打印當(dāng)前數(shù)據(jù)及存儲的歷史數(shù)據(jù);
配備USB接口和紅外傳輸功能,可向計算機(jī)傳輸存儲的歷史數(shù)據(jù);
采用自主設(shè)計的ABS工程塑料注塑外殼,整機(jī)美觀大方;
采用全中文操作模式,符合日常操作習(xí)慣,更便于操作掌握;
主機(jī)參數(shù)一覽表
| 儀器名稱 | 化學(xué)需氧量(COD)快速測定儀 | 儀器型號 | LH-3C |
| 測定項目 | COD高量程 | COD低量程 | 氨氮 |
| 測定波長 | 610±20nm | 420±20nm | 420±20nm |
| 測定范圍 | 20-10000mg/L(分段) | 2-100mg/L | 0.02-80mg/L(分段) |
| 示值誤差 | COD≤50mg/L,≤±8% COD>50mg/L,≤± 5% | 誤差≤±8% | 誤差≤±5% |
| 測定時間 | 20分鐘 | 20分鐘 | 10-15分鐘 |
| 批處理量 | 25支水樣 | 25支水樣 | — |
| 重復(fù)性 | ≤±2% | ||
| 光源壽命 | 10萬小時 | ||
| 穩(wěn)定性 | <0.005A | ||
| 抗氯干擾 | [Cl-]﹤1000mg/L無影響 [Cl-]﹤4000mg/L(可選) | — | |
| 存儲數(shù)據(jù) | 1.2萬個 | ||
| 曲線數(shù)量 | 240條(232條普通曲線,8條擬合曲線) | ||
物理參數(shù)一覽表
| 機(jī)型 | LH-3C | LH-25A | |
| 顯示屏 | 5.6吋高清彩色液晶觸摸屏 | 3.5吋高清彩色液晶觸摸屏 | |
| 操作界面 | 全中文顯示 | ||
| 比色方式 | 比色皿、比色管 | — | |
| 打印機(jī) | 熱敏行式打印機(jī) | — | |
| 數(shù)據(jù)通訊 | USB接口/紅外(可選) | — | |
| 額定電壓 | AC220V±10%/50Hz | — | |
| 額定功率 | 20W | 900W | |
| 尺寸 | 350×250×159mm | 340×240×214mm | |
| 重量 | 3.47kg | 6.2kg | |

標(biāo)準(zhǔn)配置
配套25孔智能多參數(shù)消解儀、迷你混勻器、反應(yīng)管、保護(hù)罩、冷卻架、比色皿、比色皿架、固體試劑、定量加液器(1ml、5ml)、反應(yīng)管(密封、敞口)、打印紙
| 規(guī)格參數(shù) | |
|---|---|
| [測定項目] | COD高量程 COD低量程 氨氮 |
| [測定精度] | COD高量程:COD<50mg/L,≤±10% COD>50mg/L,≤± 5% COD低量程:≤±10% 氨氮:≤±10% |
| [測定時間] | COD高量程:20分鐘 COD低量程:20分鐘 氨氮:10-15分鐘 |
| [重 復(fù) 性] | ≤±5% |
| [光源壽命] | 10萬小時 |
| [光學(xué)穩(wěn)定] | ≤0.001A/20分鐘 |
| [抗氯干擾] | COD高低量程:[Cl-]﹤1000mg/L無影響 [Cl-]﹤4000mg/L(可選) 氨氮:- |
| [比色方式] | 比色皿、比色管 |
| [存儲數(shù)據(jù)] | 1.2萬個 |
| [曲線數(shù)量] | 240條(232條普通曲線,8條擬合曲線) |
| [通訊接口] | USB接口/紅外(可選) |
| [測定范圍] | COD高量程:20-10000mg/L(分段) COD低量程:2-100mg/L 氨氮:0.02-80mg/L(分段) |
| [產(chǎn)品型號] | LH-3C |
| [產(chǎn)品名稱] | 化學(xué)需氧量(COD)快速測定儀 |
LH-3C豪華COD氨氮雙參數(shù)測定儀
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: