環(huán)保在線APP
開啟線上直播
微信公眾號
訂閱更多信息
環(huán)保在線小程序
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
共立KEW 5510紅外測溫儀是一款便攜式防水型紅外測溫儀,具有耐撞擊和自動關(guān)機等功能。
共立KEW 5510紅外測溫儀|防水型測溫儀KEW5510|共立5510溫度計的特點介紹:
1、采用防塵防水設(shè)計可直接用水清洗。
2、抗菌ABS環(huán)氧樹脂制作的外殼。
3、耐沖擊構(gòu)造,可從1米處跌落無任何損壞。
4、測量溫度范圍-40℃~300℃。
5、自動關(guān)機
|防水型測溫儀KEW5510|共立5510溫度計的技術(shù)指標(biāo):
| 溫度范圍 | -40~300℃ |
| 精確度額定 | 測試值的±1%±1digit 或±2℃±1digit中較大的值 但-30~0℃┄±3℃±1digit -30℃┄±5℃±1digit (周圍 溫度25℃±2℃、放射率=1.0時) |
| 再現(xiàn)性 | 1℃±1digit以內(nèi) |
| 應(yīng)答性 | 1秒(90%應(yīng)答) |
| 測試位置確認 | 激光束中心顯示 激光輸出┄650nm、1mV以下、JIS Class2 |
| 顯示 | 反射形LCD表示、3位數(shù) |
| 顯示分辨率 | 0.5℃ 但-20℃以下及100℃以上時1℃ |
| 自動關(guān)機 | 約30秒間無操作時電源關(guān)閉 |
| 測試直徑 | φ45/500mm |
| 放射率設(shè)定 | 出貨時0.95 內(nèi)部開關(guān) 0.8~1.0之間可變(0.05step) |
| 使用溫度范圍 | 0~50℃ |
| 使用濕度范圍 | 90% RH以下(無結(jié)露) |
| 保存溫度 | -20℃~55℃(無結(jié)露) |
| 電源 | 單4干電池×2 *連續(xù)使用可能時間約10小時(自動關(guān)機約30秒) |
| 外殼材料 | ABS樹脂(抗菌規(guī)格) |
| 外形尺寸 | 120(長)×60(寬)×54(深) |
| 重量 | 約123g(含電池) |
| 安全規(guī)格 | 消費生活用制品安全法:攜帶用激光應(yīng)用裝置(PS/C標(biāo)志) CE標(biāo)記:EN61326-1AnnexC便攜式機器 保護構(gòu)造:IP67防水防塵制造 耐沖擊性:1m高處落下仍可正常工作 |
| 附件 | 單4堿性干電池×2,使用帶×1,使用說明書 |
| 可選件 | 8085黑膠帶(放射率0.94),使用濕度范圍:0~300℃ 大?。?00×220mm |
深圳賽澤爾電子有限公司
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: