環(huán)保在線APP
開啟線上直播
微信公眾號(hào)
訂閱更多信息
環(huán)保在線小程序
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品型號(hào) | WDW-S01A | WDW-S02A | WDW-S05A/S1A | ||
| 技術(shù)參數(shù) | zui大試驗(yàn)力 | 100N | 200N | 500N/1000N | |
| 試驗(yàn)機(jī)準(zhǔn)確等級(jí) | 1級(jí) | | |||
| 試驗(yàn)力分辯率 | 0.01N | | |||
| 試驗(yàn)力測量范圍 | 2%---*FS | | |||
| 試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ±1% | | |||
| 位移測量誤差 | ±1% | | |||
| 位移分變率 | 0.01mm | | |||
| 速度測量范圍 | 1-500 mm/min,連續(xù)無級(jí)可調(diào) | | |||
| 速度控制誤差 | ±1% | | |||
| 主機(jī)參數(shù) | 有效拉伸空間 | 600mm(非標(biāo)1000mm) | | ||
| 主機(jī)尺寸 | 500×360×1330(或1730)mm | | |||
| 電源 | 220V±10% | | |||
| 主機(jī)重量 | 100kg | | |||
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: